STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máy bàn | 0228.3999999 | 368.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 0523.999999 | 1.260.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.99999999 | 25.000.000.000 | Sim bát quý | Đặt mua |
4 | Viettel | 032.9999999 | 3.900.000.000 | Sim thất quý | Đặt mua |
5 | Gmobile | 0598.999999 | 1.800.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
6 | Viettel | 0345.999.999 | 5.040.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
7 | Gmobile | 05.99999999 | 22.000.000.000 | Sim bát quý | Đặt mua |
8 | Máy bàn | 024.39999999 | 1.200.000.000 | Sim thất quý | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0941.999999 | 3.900.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 0928.999999 | 4.500.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0838.999999 | 3.500.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
12 | Viettel | 037.9999999 | 5.900.000.000 | Sim thất quý | Đặt mua |
13 | Gmobile | 0993.999999 | 4.668.000.000 | Sim lục quý | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 9 : e70ea040da3bee7c55e8039167d905aa