STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0346.912.204 | 1.230.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0901.654.404 | 1.650.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0933.06.4953 | 1.220.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
4 | Viettel | 0368.604.404 | 720.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
5 | Viettel | 0369.132.204 | 800.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
6 | Viettel | 0379.04.22.04 | 1.600.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
7 | Viettel | 0981.25.2204 | 1.390.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
8 | Viettel | 0867.06.1618 | 1.120.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
9 | Viettel | 098.197.16.18 | 2.420.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
10 | Viettel | 0987.85.4404 | 1.400.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
11 | Viettel | 0339.71.1618 | 1.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
12 | Viettel | 0328.10.1618 | 1.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
13 | Viettel | 0346.65.1618 | 1.380.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
14 | Viettel | 0985.07.4404 | 1.200.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
15 | Viettel | 0868.91.4953 | 1.400.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
16 | Viettel | 0977.13.4404 | 1.600.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
17 | Viettel | 0979.87.16.18 | 3.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
18 | Viettel | 0353.53.1618 | 1.200.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
19 | Viettel | 0964.87.4404 | 1.300.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
20 | Viettel | 097.662.49.53 | 1.810.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
21 | Viettel | 0981.63.1618 | 1.900.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
22 | Viettel | 0986.23.4404 | 1.190.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.889.49.53 | 1.904.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
24 | Viettel | 0969.27.4404 | 1.300.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
25 | Viettel | 0392.86.4404 | 978.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
26 | Viettel | 0985.39.4953 | 2.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
27 | Viettel | 0333.68.4953 | 1.600.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
28 | Viettel | 0399.83.4404 | 1.200.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
29 | Viettel | 0366.44.1618 | 1.050.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0828.52.1102 | 1.350.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0941.33.4404 | 950.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0845.35.1102 | 1.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0825.57.1102 | 790.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0847.70.1102 | 800.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0854.47.1102 | 650.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0845.42.1102 | 950.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0826.54.1102 | 840.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0815.53.1102 | 740.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0833.54.1102 | 840.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0829.14.4404 | 650.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0912.89.4404 | 1.900.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0846.62.1102 | 1.000.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0818.92.1102 | 1.500.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0816.73.1102 | 840.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0816.59.1102 | 1.100.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0949.67.1102 | 1.600.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0849.62.1102 | 950.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0915.66.7749 | 1.100.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0846.60.1102 | 700.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0826.72.1102 | 700.000 | Sim đặc biệt | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : ebc97bd1eddbf183ad7c7147e85490dc